Desenvolvida com tecido tecnológico em Microfibra, composto por minerais bioativos que absorvem o calor do corpo, devolvendo esta energia sob a forma de raios infravermelhos longo que atravessam a pele estimulando o metabolismo celular.
Estudo de Eficácia para: Redução de medidas antropométricas
nº 045.141.001.09
Avaliação da eficácia de tecidos na redução dos sinais da lipodistrofia ginóide (Celulite). Estudo nº RD 003-07
• Modelagem inteligente, que valoriza o corpo e seus contornos, exercendo a compressão ideal com total conforto e suavidade
• Bojo pré-moldado
• Costuras reforçadas
• Detalhe em Renda
CÓD. | TAMANHO | GRADE | COR | EAN |
---|---|---|---|---|
37070 | PP | 36 – 38 | BRANCA | 789297437070 |
37071 | P | 38 – 40 | BRANCA | 789297437071 |
37072 | M | 40 – 42 | BRANCA | 789297437072 |
37073 | G | 42 – 44 | BRANCA | 789297437073 |
37074 | GG | 44 – 46 | BRANCA | 789297437074 |
37075 | XGG | 46 – 48 | BRANCA | 789297437075 |
37080 | PP | 36 – 38 | CHOCOLATE | 7892974370806 |
37081 | P | 38 – 40 | CHOCOLATE | 7892974370813 |
37082 | M | 40 – 42 | CHOCOLATE | 7892974370820 |
37083 | G | 42 – 44 | CHOCOLATE | 7892974370837 |
37084 | GG | 44 – 46 | CHOCOLATE | 7892974370844 |
37085 | XGG | 46 – 48 | CHOCOLATE | 7892974370851 |
37090 | PP | 36 – 38 | PRETA | 7892974370905 |
37091 | P | 38 – 40 | PRETA | 7892974370912 |
37092 | M | 40 – 42 | PRETA | 7892974370929 |
37093 | G | 42 – 44 | PRETA | 7892974370936 |
37094 | GG | 44 – 46 | PRETA | 7892974370943 |
37095 | XGG | 46 – 48 | PRETA | 7892974370950 |
Toda a modelagem é reduzida para proporcionar compressão e modelagem, portanto
para escolher o tamanho adequado verifique o tamanho correspondente ao seu
manequim e medidas corporais.
1. BUSTO: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente
2. CINTURA: Localize o ponto do umbigo, passe a fita métrica horizontalmente nessa posição e essa será a medida da cintura
3. QUADRIL: O quadril fica a um palmo abaixo da cintura certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.
Toda a modelagem é reduzida para proporcionar a compressão adequada portanto
para escolher o tamanho adequado verifique o tamanho correspondente ao seu
manequim e medidas corporais.
1. BUSTO: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente
2. CINTURA: Localize o ponto do umbigo, passe a fita métrica horizontalmente nessa posição e essa será a medida da cintura
3. QUADRIL: O quadril fica a um palmo abaixo da cintura certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.