A Tala Bioativa foi desenvolvida para proporcionar firmeza, proteção e limitar os movimentos do pulso.
Sua modelagem acompanha a anatomia da região permitindo o movimento dos dedos sem tirar a sustentação do pulso. Possui ajuste em velcro e tala embutida em alumínio. Modelo discreto.
Confeccionado com tecido tecnológico que contém em sua composição Minerais Bioativos com ação permanente dos raios infravermelhos longo que estimulam a microcirculação sanguínea, proporcionando benefícios na região onde o produto está aplicado.
Precauções: Armazenar o produto em local arejado e seco.
Modo de Uso: Posicionar a Tala Bioativa sobre o pulso e ajustar os velcros de acordo com a necessidade e compressão desejada.
CÓD. | TAMANHO | COR | EAN |
---|---|---|---|
29140 | Mão Dir. PP – Infanto Juvenil | BEGE | 7892974291408 |
29141 | Mão Direita P – Adulto | BEGE | 7892974291415 |
29142 | Mão Direita M – Adulto | BEGE | 7892974291422 |
29143 | Mão Direita G – Adulto | BEGE | 7892974291439 |
29144 | Mão Direita GG – Adulto | BEGE | 7892974291446 |
29145 | Mão Esq. PP – Infanto Juvenil | BEGE | 7892974291453 |
29146 | Mão Esquerda P – Adulto | BEGE | 7892974291460 |
29147 | Mão Esquerda M – Adulto | BEGE | 7892974291477 |
29148 | Mão Esquerda G – Adulto | BEGE | 7892974291484 |
29149 | Mão Esquerda GG – Adulto | BEGE | 7892974291491 |
29130 | Mão Dir. PP – Infanto Juvenil | PRETA | 7892974291309 |
29131 | Mão Direita P – Adulto | PRETA | 7892974291316 |
29132 | Mão Direita M – Adulto | PRETA | 7892974291323 |
29133 | Mão Direita G – Adulto | PRETA | 7892974291330 |
29134 | Mão Direita GG – Adulto | PRETA | 7892974291347 |
29135 | Mão Esq. PP – Infanto Juvenil | PRETA | 7892974291354 |
29136 | Mão Esquerda P – Adulto | PRETA | 7892974291361 |
29137 | Mão Esquerda M – Adulto | PRETA | 7892974291378 |
29138 | Mão Esquerda G – Adulto | PRETA | 7892974291385 |
29139 | Mão Esquerda GG – Adulto | PRETA | 7892974291392 |
Para escolher o tamanho, basta medir a circunferência do pulso, na parte mais estreita e comparar com as medidas da tabela.
Tabela de Medidas Circunferências | Medida da Altura Lateral do Punho |
---|---|
PP de 12 até 14 cm | 13 cm |
P de 14 até 16 cm | 15 cm |
M de 16 até 18 cm | 16 cm |
G de 18 até 21 cm | 17 cm |
GG de 21 até 23 cm | 18 cm |
Toda a modelagem é reduzida para proporcionar compressão e modelagem, portanto
para escolher o tamanho adequado verifique o tamanho correspondente ao seu
manequim e medidas corporais.
1. BUSTO: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente
2. CINTURA: Localize o ponto do umbigo, passe a fita métrica horizontalmente nessa posição e essa será a medida da cintura
3. QUADRIL: O quadril fica a um palmo abaixo da cintura certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.
Toda a modelagem é reduzida para proporcionar a compressão adequada portanto
para escolher o tamanho adequado verifique o tamanho correspondente ao seu
manequim e medidas corporais.
1. BUSTO: Passe a fita métrica sobre o busto, ela precisa passar sob a área mais saliente
2. CINTURA: Localize o ponto do umbigo, passe a fita métrica horizontalmente nessa posição e essa será a medida da cintura
3. QUADRIL: O quadril fica a um palmo abaixo da cintura certifique-se de que a fita métrica está na metade do bumbum.